Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Keine | (Unbekannt)
| Nachname | Ehepartner | |
|---|---|---|
| 1 | T | 1 |
| 2 | Tacik | 1 |
| 3 | Taflak | 2 |
| 4 | Täger | 1 |
| 5 | Taler | 1 |
| 6 | Tama | 2 |
| 7 | Tändler | 1 |
| 8 | Taniewicz | 1 |
| 9 | Taraba | 30 |
| 10 | Tarchalskiej | 1 |
| 11 | Tarras | 4 |
| 12 | Taube | 14 |
| 13 | Täubern | 1 |
| 14 | Tessars | 15 |
| 15 | Tessarz | 29 |
| 16 | Tessarz-Zimmer | 1 |
| 17 | Tessarz-Zimmermann | 2 |
| 18 | Teuber | 2 |
| 19 | Teurich | 1 |
| 20 | Teyrich | 1 |
| 21 | Thalert | 2 |
| 22 | Theurich | 2 |
| 23 | Thiele | 1 |
| 24 | Thielsch | 1 |
| 25 | Thomas | 7 |
| 26 | Thomason | 8 |
| 27 | Thomson | 3 |
| 28 | Thorenz | 2 |
| 29 | Thummson | 1 |
| 30 | Thumson | 1 |
| 31 | Tietz | 1 |
| 32 | Tikwe | 4 |
| 33 | Tilgner | 2 |
| 34 | Timm | 3 |
| 35 | Timpert | 1 |
| 36 | Tips | 1 |
| 37 | Tischer | 2 |
| 38 | Titze | 8 |
| 39 | Tobesch | 2 |
| 40 | Tokarski | 4 |
| 41 | Tölg | 1 |
| 42 | Tomaschefski | 1 |
| 43 | Tomason | 1 |
| 44 | Tomczyk | 2 |
| 45 | Tomesch | 40 |
| 46 | Tomschik | 1 |
| 47 | Tomschin | 2 |
| 48 | Tomzcek | 2 |
| 49 | Tondok | 4 |
| 50 | Torke | 1 |
| 51 | Trapezynska | 1 |
| 52 | Trapezynskiego | 1 |
| 53 | Traue | 1 |
| 54 | Traxler | 1 |
| 55 | Trebary | 2 |
| 56 | Tretschok | 5 |
| 57 | Trietschok | 1 |
| 58 | Tripke | 4 |
| 59 | Tripkin | 1 |
| 60 | Trocha | 1 |
| 61 | Tröger | 2 |
| 62 | Troska | 107 |
| 63 | Troszka | 3 |
| 64 | Trust @N.N. | 1 |
| 65 | Trzeciak | 2 |
| 66 | Trzeciok | 3 |
| 67 | Trzecziok | 1 |
| 68 | Trzetschok | 4 |
| 69 | Trzmiel | 2 |
| 70 | Tschapke | 1 |
| 71 | Tschech | 2 |
| 72 | Tschejek | 1 |
| 73 | Tschepela | 8 |
| 74 | Tscheplea | 2 |
| 75 | Tscherny | 1 |
| 76 | Tschoepe | 1 |
| 77 | Tschysl | 2 |
| 78 | Tücke | 1 |
| 79 | Tuma | 2 |
| 80 | Turschke | 1 |
| 81 | Turski | 1 |
| 82 | Tuschek | 50 |
| 83 | Twarda | 1 |
| 84 | Twardy | 9 |
| 85 | Tylla | 2 |
| 86 | Tyra | 3 |
| 87 | Tyrra | 8 |
| Personen insgesamt: 442 Nachnamen Anzahl: 87 |



Personen - Groß Wartenberg