Familien
Wählen Sie einen Buchstaben, um Familien zu sehen, deren Namen diesen Anfangsbuchstaben haben.
. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Keine | (Unbekannt)
| Nachname | Ehepartner | |
|---|---|---|
| 1 | Obiegli | 1 |
| 2 | Obieglo | 11 |
| 3 | Obiegly | 1 |
| 4 | Obst | 2 |
| 5 | Obuch | 3 |
| 6 | Ochmann | 1 |
| 7 | Offer | 1 |
| 8 | Ohla | 4 |
| 9 | Ojda | 3 |
| 10 | Ola | 2 |
| 11 | Oleinik | 1 |
| 12 | Olejnik | 15 |
| 13 | Olek | 2 |
| 14 | Olenik | 2 |
| 15 | Oleschewski | 1 |
| 16 | Olexy | 1 |
| 17 | Oleynik | 3 |
| 18 | Opatz | 1 |
| 19 | Oriwol | 6 |
| 20 | Orschullok | 2 |
| 21 | Orschulok | 136 |
| 22 | Orsulok | 1 |
| 23 | Orszulok | 26 |
| 24 | Oertel | 1 |
| 25 | Orthmann | 1 |
| 26 | Ortschulok III | 1 |
| 27 | Orywal | 2 |
| 28 | Osada | 1 |
| 29 | Osceda | 2 |
| 30 | Oscenda | 20 |
| 31 | Oscinda | 11 |
| 32 | Oscinde | 1 |
| 33 | Oscynda | 2 |
| 34 | Osdoba | 51 |
| 35 | Oster | 1 |
| 36 | Osthoff | 1 |
| 37 | Ostinda | 5 |
| 38 | Oswald | 4 |
| 39 | Osyka | 1 |
| 40 | Oszczeda | 3 |
| 41 | Oszczenda | 5 |
| 42 | Oszinda | 25 |
| 43 | Ossika | 2 |
| 44 | Otto | 8 |
| 45 | Owotz | 1 |
| Personen insgesamt: 356 Nachnamen Anzahl: 45 |



Personen - Groß Wartenberg